| City | Role | Mean salary |
|---|---|---|
| San Jose | Ophthalmologists, Except Pediatric | $584,430 |
| Oxnard | Surgeons, All Other | $485,820 |
| San Diego | Cardiologists | $443,090 |
| Bakersfield | First-Line Supervisors of Firefighting and Prevention Workers | $390,450 |
| San Jose | Psychiatrists | $364,570 |
| Los Angeles | Psychiatrists | $358,510 |
| Los Angeles | Radiologists | $356,680 |
| Los Angeles | Ophthalmologists, Except Pediatric | $355,610 |
| Santa Cruz | General Internal Medicine Physicians | $350,220 |
| Chico | Physicians, All Other | $348,950 |
| Santa Rosa | Physicians, All Other | $342,000 |
| Sacramento | Pediatricians, General | $340,410 |
| San Francisco | Airline Pilots, Copilots, and Flight Engineers | $339,750 |
| Sacramento | Family Medicine Physicians | $338,180 |
| San Luis Obispo | Family Medicine Physicians | $338,170 |
| San Francisco | General Internal Medicine Physicians | $337,770 |
| Salinas | Family Medicine Physicians | $337,330 |
| El Centro | Physicians, All Other | $336,520 |
| Bakersfield | Family Medicine Physicians | $325,340 |
| San Francisco | Chief Executives | $320,210 |
| Santa Rosa | Psychiatrists | $319,680 |
| San Jose | Computer and Information Systems Managers | $319,670 |
| San Francisco | Ophthalmologists, Except Pediatric | $317,930 |
| Sacramento | Physicians, All Other | $316,740 |
| Oxnard | General Internal Medicine Physicians | $314,020 |
| San Diego | Family Medicine Physicians | $313,260 |
| Santa Cruz | Physicians, All Other | $312,910 |
| Sacramento | General Internal Medicine Physicians | $312,780 |
| Santa Cruz | Family Medicine Physicians | $311,700 |
| San Diego | Psychiatrists | $309,660 |
California covers 25 cities and 773 professions in this dataset. Browse by profession to see all cities for a specific role.